Exótico Marruecos
Fechas por confirmar
Viaje actualmente afectado
Contacta con nosotros sobre la lista de espera
Marruecos en Autocaravana
Con una duración de 46 días y un itinerario exclusivo de 6.000 kilómetros este es el viaje definitivo para conocer todo el territorio y la cultura de Marruecos de una forma cercana y amistosa. Te proponemos conocer zonas poco turísticas de Marruecos combinadas con Ciudades Imperiales. Recorreremos rincones desconocidos escogidos expresamente para descubrir la rica variedad de paisajes y convivir con la población local de cada zona; conocer sus oficios y su forma de vivir. También dispondrás de tiempo libre para pasear por callejuelas y zocos de las pequeñas medinas que encontremos en el camino hasta llegar al destino final: Dakhla, localidad situada en el Sahara Occidental sobre la estrecha península del Río de Oro, que se extiende paralela a la costa atlántica dónde, dejando atrás las Islas Canarias, encontraremos calma y descanso en una localización idílica para las autocaravanas.
Costa Atlántica
En ruta
Aït Benhaddou
Ksar
El sur de Marruecos
En ruta
Marrakech
Plaza Jemaa el-Fnaa
Chefchouen
El Rif
Costa Atlántica
En ruta
Itinerario
Día | Itinerario | |
---|---|---|
1 | Algeciras | |
2 | Algeciras – Asilah | |
3 | Asilah – Moulay Bousselham | |
4 | Moulay Bousselham | |
5 | Moulay bousselham – Kenitra | |
6 | Kenitra – Mohammedia | |
7 | Mohammedia – Casablanca – El Jadida | |
8 | El Jadida – Oualidia | |
9 | Oualidia | |
10 | Oualidia | |
11 | Oualidia – Essaouira | |
12 | Essaouira | |
13 | Essaouira | |
14 | Essaouira – Marrakech | |
15 | Marrakech | |
16 | Marrakech – Cascadas de Ouzoud | |
17 | Cascadas de Ouzoud – Marrakech | |
18 | Marrakech | |
19 | Marrakech | |
20 | Marrakech – Sidi Ifni | |
21 | Sidi ifni – Guelmine – Ouatia | |
22 | Ouatia – Marismas / Tarfaya | |
23 | Marismas / Tarfaya – Laayoune | |
24 | Laayoune – Dakhla | |
25 | Dakhla | |
26 | Dakhla | |
27 | Dakhla – Beujdour | |
28 | Beujdour – Smara | |
29 | Smara – Tan Tan | |
30 | Tan tan – Gguelmine – Bouizakarne | |
31 | Bouizakarne – Tata | |
32 | Tata – Agdz | |
33 | Agdz – Zagora | |
34 | Zagora | |
35 | Zagora – Tazzarine | |
36 | Tazzarine – Rissani – Merzouga | |
37 | Merzouga | |
38 | Merzouga | |
39 | Merzouga – Rissani – Gargantas del Ziz | |
40 | Gargantes del ziz | |
41 | Gargantes del Ziz – Guercif | |
42 | Guercif – Saidia | |
43 | Saidia | |
44 | Saidia – Torres de Alcala | |
45 | Torres de Alcala – El Tieta | |
46 | El tieta – Ceuta |
Marruecos
Día | Itinerario | |
---|---|---|
1 | Algeciras | |
2 | Algeciras – Asilah | |
3 | Asilah – Moulay Bousselham | |
4 | Moulay Bousselham | |
5 | Moulay bousselham – Kenitra | |
6 | Kenitra – Mohammedia | |
7 | Mohammedia – Casablanca – El Jadida | |
8 | El Jadida – Oualidia | |
9 | Oualidia | |
10 | Oualidia | |
11 | Oualidia – Essaouira | |
12 | Essaouira | |
13 | Essaouira | |
14 | Essaouira – Marrakech | |
15 | Marrakech | |
16 | Marrakech – Cascadas de Ouzoud | |
17 | Cascadas de Ouzoud – Marrakech | |
18 | Marrakech | |
19 | Marrakech | |
20 | Marrakech – Sidi Ifni | |
21 | Sidi ifni – Guelmine – Ouatia | |
22 | Ouatia – Marismas / Tarfaya | |
23 | Marismas / Tarfaya – Laayoune | |
24 | Laayoune – Dakhla | |
25 | Dakhla | |
26 | Dakhla | |
27 | Dakhla – Beujdour | |
28 | Beujdour – Smara | |
29 | Smara – Tan Tan | |
30 | Tan tan – Gguelmine – Bouizakarne | |
31 | Bouizakarne – Tata | |
32 | Tata – Agdz | |
33 | Agdz – Zagora | |
34 | Zagora | |
35 | Zagora – Tazzarine | |
36 | Tazzarine – Rissani – Merzouga | |
37 | Merzouga | |
38 | Merzouga | |
39 | Merzouga – Rissani – Gargantas del Ziz | |
40 | Gargantes del ziz | |
41 | Gargantes del Ziz – Guercif | |
42 | Guercif – Saidia | |
43 | Saidia | |
44 | Saidia – Torres de Alcala | |
45 | Torres de Alcala – El Tieta | |
46 | El tieta – Ceuta |
Costa Atlántica
En ruta
Aït Benhaddou
Ksar
El sur de Marruecos
En ruta
Marrakech
Plaza Jemaa el-Fnaa
Chefchouen
El Rif
Costa Atlántica
En ruta
Itinerario
Día | Itinerario | |
---|---|---|
1 | Algeciras | |
2 | Algeciras – Asilah | |
3 | Asilah – Moulay Bousselham | |
4 | Moulay Bousselham | |
5 | Moulay bousselham – Kenitra | |
6 | Kenitra – Mohammedia | |
7 | Mohammedia – Casablanca – El Jadida | |
8 | El Jadida – Oualidia | |
9 | Oualidia | |
10 | Oualidia | |
11 | Oualidia – Essaouira | |
12 | Essaouira | |
13 | Essaouira | |
14 | Essaouira – Marrakech | |
15 | Marrakech | |
16 | Marrakech – Cascadas de Ouzoud | |
17 | Cascadas de Ouzoud – Marrakech | |
18 | Marrakech | |
19 | Marrakech | |
20 | Marrakech – Sidi Ifni | |
21 | Sidi ifni – Guelmine – Ouatia | |
22 | Ouatia – Marismas / Tarfaya | |
23 | Marismas / Tarfaya – Laayoune | |
24 | Laayoune – Dakhla | |
25 | Dakhla | |
26 | Dakhla | |
27 | Dakhla – Beujdour | |
28 | Beujdour – Smara | |
29 | Smara – Tan Tan | |
30 | Tan tan – Gguelmine – Bouizakarne | |
31 | Bouizakarne – Tata | |
32 | Tata – Agdz | |
33 | Agdz – Zagora | |
34 | Zagora | |
35 | Zagora – Tazzarine | |
36 | Tazzarine – Rissani – Merzouga | |
37 | Merzouga | |
38 | Merzouga | |
39 | Merzouga – Rissani – Gargantas del Ziz | |
40 | Gargantes del ziz | |
41 | Gargantes del Ziz – Guercif | |
42 | Guercif – Saidia | |
43 | Saidia | |
44 | Saidia – Torres de Alcala | |
45 | Torres de Alcala – El Tieta | |
46 | El tieta – Ceuta |